Os d'animal
Ramassés503K502 882 drops enregistrés
Or par objet1valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes30lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R4_Desert01_GrunvaldShardfall | 121 240 | 2 |
| Novia_R8_Swamp02_VerdantisShardfall | 118 317 | 2 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 34 720 | 2 |
| Novia_R9_Plains_PaladisShardfall | 13 610 | 2 |
| Novia_R8_Hills02_Dysborg | 42 119 | 3 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 41 635 | 3 |
| Novia_R6_Hills01_Opalis | 21 057 | 4 |
| Novia_R3_Hills01_Midras | 14 996 | 7 |
| Novia_R5_Forest01_Rhun | 13 073 | 7 |
| Quel Shardfall | 3 780 | 8 |
| Vikland | 39 364 | 10 |
| ChickenRoom2023 | 942 | 39 |
| Novia_R3_Island01_01 | 2 183 | 99 |
| The Rise | 22 216 | 138 |
| Jotungrund | 877 | 169 |
| Tanglemire | 9 873 | 222 |
| The Breach | 2 695 | 335 |
| Novia_R1_Swamp02_02 | 16 | 3 761 |
| Grusk | 54 | 3 763 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 3 | 13 111 |
| Tenebris Harbor | 53 | 28 011 |
| Novia_R8_Hills01_Road | 1 | 35 182 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 48 | 58 810 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1 | 84 160 |
| Novia_R6_Island01_01 | 1 | 114 441 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 3 | 126 512 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 1 | 183 312 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 2 | 315 040 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 1 | 640 985 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 1 | 4 629 261 |
